ダンメモの6周年記念イベント偉大冒険譚「オルギアス・サガ -終焉序曲-」の攻略情報を掲載。イベント「オルギアス・サガ -終焉序曲-」に登場する敵や獲得できる報酬についてまとめています。イベントを攻略するときにぜひ参考にしてみてください。
6.5周年ハーフアニバーサリー情報まとめ |
---|
▲キャンペーンの詳細はこちら▲ |
ダンメモおすすめ攻略 | ||
---|---|---|
リセマラ |
最強キャラ |
最強アシスト |
初心者向け |
検索ツール |
装備強化 |
毎日やるべき |
最大ステ比較 |
フォロー募集 |
オルギアス・サガ-終焉序曲-ガチャ 評価 |
---|
▲キャラ評価記事はこちら▲ |
育成ミッション | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
[立上がる者]レフィーヤを ★5にランクアップする | ヴァリス | 1,000,000 |
[立上がる者]レフィーヤを ★6にランクアップする | 英雄の灯火 | 1 |
[立上がる者]レフィーヤを ★6にランクアップする | 超克の恩恵 | 3 |
[立上がる者]レフィーヤを ★6にランクアップする | 経験値の書(上級) | 100 |
[立上がる者]レフィーヤを 1回限界突破する | 英雄の恩恵 | 5 |
[立上がる者]レフィーヤを 1回限界突破する | 力の恩恵(大) | 50 |
[立上がる者]レフィーヤを 2回限界突破する | 英雄の恩恵 | 5 |
[立上がる者]レフィーヤを 2回限界突破する | 耐久の恩恵(大) | 50 |
[立上がる者]レフィーヤを 3回限界突破する | 英雄の恩恵 | 5 |
[立上がる者]レフィーヤを 3回限界突破する | 器用の恩恵(大) | 50 |
[立上がる者]レフィーヤを 4回限界突破する | 英雄の恩恵 | 5 |
[立上がる者]レフィーヤを 4回限界突破する | 敏捷の恩恵(大) | 50 |
[立上がる者]レフィーヤを 5回限界突破する | 英雄の恩恵 | 5 |
[立上がる者]レフィーヤを 5回限界突破する | 魔力の恩恵(大) | 50 |
ミッション名 |
---|
【デイリー】オルギアス・サガ-終焉序曲-のクエストを1回クリアする |
【デイリー】オルギアス・サガ-終焉序曲-のクエストを2回クリアする |
【デイリー】オルギアス・サガ-終焉序曲-のクエストを3回クリアする |
ステージ | タイプ | 難易度 | 消費スタミナ |
---|---|---|---|
1-1 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-2 | ボス | 5/15/35 | 4/9/14 |
1-3 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-4 | バトル | 6/16/36 | 5/10/15 |
1-5 | ボス | 8/18/38 | 6/11/16 |
1-6 | バトル | 10/20/40 | 7/12/17 |
1-7 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-8 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-9 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-10 | バトル | 12/22/42 | 8/13/18 |
1-11 | ボス | 14/24/44 | 9/14/19 |
1-12 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-13 | ボス | 17/27/47 | 10/15/20 |
1-14 | ボス | 19/29/49 | 11/16/21 |
1-15 | ボス | 22/32/52 | 12/17/22 |
1-16 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-17 | ボス | 25/35/55 | 13/18/23 |
1-18 | ボス | 27/37/57 | 14/19/24 |
1-19 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-20 | ボス | 30/40/60 | 15/20/25 |
1-21 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-22 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
1-23 | ボス | 33/43/63 | 16/21/26 |
1-24 | ボス | 36/46/66 | 1/1/1 |
1-25 | ボス | 40/50/70 | 18/23/28 |
1-26 | ストーリー | -/-/- | -/-/- |
HP | |
---|---|
|
|
LV | 種別 |
70 | スピリット |
物理 | 魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | ||||||||||
火 | 地 | 風 | 水 | ||||||||
-30% | 0% | 30% | 0% | ||||||||
雷 | 光 | 闇 | |||||||||
0% | 0% | 0% | |||||||||
毒 | 気絶 | 睡眠 | 封印 | ||||||||
80% | 80% | 80% | 80% | ||||||||
挑発 | 鈍足 | 魅了 | |||||||||
50% | 50% | 無効 |
アイテム名 | 必要アイテム数 | 交換回数 |
---|---|---|
英雄の証×1 | 追憶の欠片×400 | 1回 |
護り火×1 | 追憶の欠片×400 | 1回 |
英雄の灯火×1 | 真実の結晶×30 | 10回 |
超克の恩恵×1 | 追憶の欠片×20 | 30回 |
ノームチケット×20 | 真実の結晶×25 | 5回 |
ノームチケット×20 | 真実の結晶×50 | 5回 |
大輪の花束×1 | 追憶の欠片×8 | 30回 |
ダンジョンケーキ×1 | 追憶の欠片×8 | 30回 |
高尚な書物×1 | 追憶の欠片×8 | 30回 |
★3以上確定ガチャチケット×1 | 真実の結晶×200 | 2回 |
★3以上確定ガチャチケット×1 | 追憶の欠片×250 | 3回 |
★3以上確定ガチャチケット×1 | 夢の断片×300 | 5回 |
イベントキャラチケット×1 | 追憶の欠片×10 | 100回 |
信仰石(大)×1 | 真実の結晶×5 | 60回 |
信仰石(中)×1 | 追憶の欠片×5 | 60回 |
信仰石(小)×1 | 夢の断片×5 | 60回 |
精錬石(大)×1 | 真実の結晶×30 | 7回 |
精錬石(中)×1 | 追憶の欠片×30 | |
精錬石(小)×1 | 夢の断片×15 | |
砥石(大)×2 | 真実の結晶×15 | |
砥石(中)×2 | 追憶の欠片×15 | |
砥石(小)×2 | 夢の断片×7 | |
力の恩恵(大)×1 | 真実の結晶×4 | |
耐久の恩恵(大)×1 | 真実の結晶×4 | |
器用の恩恵(大)×1 | 真実の結晶×4 | |
敏捷の恩恵(大)×1 | 真実の結晶×4 | |
魔力の恩恵(大)×1 | 真実の結晶×4 | |
技の恩恵(大)×1 | 真実の結晶×4 | |
力の恩恵(中)×1 | 追憶の欠片×4 | |
耐久の恩恵(中)×1 | 追憶の欠片×4 | |
器用の恩恵(中)×1 | 追憶の欠片×4 | |
敏捷の恩恵(中)×1 | 追憶の欠片×4 | |
魔力の恩恵(中)×1 | 追憶の欠片×4 | |
技の恩恵(中)×1 | 追憶の欠片×4 | |
力の恩恵(小)×1 | 夢の断片×4 | |
耐久の恩恵(小)×1 | 夢の断片×4 | |
器用の恩恵(小)×1 | 夢の断片×4 | |
敏捷の恩恵(小)×1 | 夢の断片×4 | |
魔力の恩恵(小)×1 | 夢の断片×4 | |
技の恩恵(小)×1 | 夢の断片×4 | |
目覚玉×1 | 夢の断片×3 | |
300ヴァリス | 真実の結晶×1 | |
200ヴァリス | 追憶の欠片×1 | |
100ヴァリス | 夢の断片×1 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。