【ダンメモ】冒険者のステータスランキング

ダンメモ「ダンまちメモリアフレーゼ」の冒険者のステータスランキングを掲載。ステータス別のランキングもまとめていますので、冒険者のステイタスを比較したときに活用してください。

冒険者のステータス別ランキング

※英雄昇華可能なキャラは英雄昇華後のステータスです。

HPランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【決戦千精】レフィーヤ・ウィリディス 5592 463 538 776 1105 1286 2206
【英途雄壮】ベル・クラネル 5496 381 622 960 1100 1308 2150
【再戦約定】アステリオス 5402 305 2320 1116 970 1283 475
【頂天】オッタル 5346 319 2306 1085 1037 1276 464
【聖祭武勲】フィン・ディムナ 5330 448 2319 1084 1087 1376 479
【白き風】アイズ・ヴァレンシュタイン 5308 534 503 1029 1086 1001 2180
【紅華斬衝】アリーゼ・ローヴェル 5272 418 506 751 1046 1294 2188
【車輪の歌】アレン・フローメル 5266 339 2283 767 1058 1401 460
【英雄運命】ベル・クラネル 5106 353 2260 865 1017 1377 585
【翠星瞬煌】リュー・リオン 5088 464 486 858 1089 1060 2161

MPランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【白き風】アイズ・ヴァレンシュタイン 5308 534 503 1029 1086 1001 2180
【白の女王】リヴェリア・リヨス・アールヴ 4330 466 430 746 996 859 2053
【翠星瞬煌】リュー・リオン 5088 464 486 858 1089 1060 2161
【決戦千精】レフィーヤ・ウィリディス 5592 463 538 776 1105 1286 2206
【闇童竜女】ウィーネ 4842 463 431 678 1036 1273 2089
【九魔烈唱】リヴェリア・リヨス・アールヴ 4846 462 450 710 1043 848 2147
【閃華永唱】フィーナ 4846 462 446 549 1007 1273 2078
【九尾顕現】サンジョウノ・春姫 4046 461 1054 600 1011 1162 2021
【指揮官】リリルカ・アーデ 4354 460 440 558 997 1201 2019
【清涼水狐】サンジョウノ・春姫 4554 459 1062 602 1030 1267 2021
【新春妖精】リュー・リオン 4858 459 444 541 1036 1275 2061

力/物攻ランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【再戦約定】アステリオス 5402 305 2320 1116 970 1283 475
【聖祭武勲】フィン・ディムナ 5330 448 2319 1084 1087 1376 479
【頂天】オッタル 5346 319 2306 1085 1037 1276 464
【車輪の歌】アレン・フローメル 5266 339 2283 767 1058 1401 460
【英雄運命】ベル・クラネル 5106 353 2260 865 1017 1377 585
【英雄の船】アルゴノゥト 5008 341 2221 758 1037 1273 556
【小巨人】ミア・グランド 5084 322 2202 1000 883 1214 409
【闘戦双刃】ティオナ・ヒリュテ 5036 334 2196 841 1030 899 417
【真勇の一槍】フィン 4612 315 2194 733 933 1278 408
【真勇蹄跡】フィン 4700 293 2191 735 942 1268 528

魔力/魔攻ランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【決戦千精】レフィーヤ・ウィリディス 5592 463 538 776 1105 1286 2206
【紅華斬衝】アリーゼ・ローヴェル 5272 418 506 751 1046 1294 2188
【白き風】アイズ・ヴァレンシュタイン 5308 534 503 1029 1086 1001 2180
【翠星瞬煌】リュー・リオン 5088 464 486 858 1089 1060 2161
【英途雄壮】ベル・クラネル 5496 381 622 960 1100 1308 2150
【九魔烈唱】リヴェリア・リヨス・アールヴ 4846 462 450 710 1043 848 2147
【復讐姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 4914 445 449 678 1037 885 2134
【狂奔闘乱】ティオネ・ヒリュテ 4974 430 460 581 1037 1144 2112
【闇童竜女】ウィーネ 4842 463 431 678 1036 1273 2089
【風母妖精】リヴェリア・リヨス・アールヴ 4410 446 440 574 985 1131 2080

耐久/防御ランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【栄光重傑】ガレス・ランドロック 4013 247 2105 1116 702 1161 358
【再戦約定】アステリオス 5402 305 2320 1116 970 1283 475
【頂天】オッタル 5346 319 2306 1085 1037 1276 464
【聖祭武勲】フィン・ディムナ 5330 448 2319 1084 1087 1376 479
【白き風】アイズ・ヴァレンシュタイン 5308 534 503 1029 1086 1001 2180
【小巨人】ミア・グランド 5084 322 2202 1000 883 1214 409
【吼える魔刃】ヴェルフ・クロッゾ 4414 263 1039 962 694 335 516
【英途雄壮】ベル・クラネル 5496 381 622 960 1100 1308 2150
【熱血豪打】ヴェルフ(少年) 4422 260 1567 942 792 423 488
【剛勇烈傑】ガルムス 4688 296 2159 888 923 1140 428

敏捷ランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【車輪の歌】アレン・フローメル 5266 339 2283 767 1058 1401 460
【英雄運命】ベル・クラネル 5106 353 2260 865 1017 1377 585
【聖祭武勲】フィン・ディムナ 5330 448 2319 1084 1087 1376 479
【英途雄壮】ベル・クラネル 5496 381 622 960 1100 1308 2150
【女神の戦車】アレン・フローメル 3877 281 2080 560 883 1296 358
【紅華斬衝】アリーゼ・ローヴェル 5272 418 506 751 1046 1294 2188
【決戦千精】レフィーヤ・ウィリディス 5592 463 538 776 1105 1286 2206
【再戦約定】アステリオス 5402 305 2320 1116 970 1283 475
【真勇の一槍】フィン 4612 315 2194 733 933 1278 408
【頂天】オッタル 5346 319 2306 1085 1037 1276 464

器用ランキング

キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【決戦千精】レフィーヤ・ウィリディス 5592 463 538 776 1105 1286 2206
【英途雄壮】ベル・クラネル 5496 381 622 960 1100 1308 2150
【翠星瞬煌】リュー・リオン 5088 464 486 858 1089 1060 2161
【聖祭武勲】フィン・ディムナ 5330 448 2319 1084 1087 1376 479
【白き風】アイズ・ヴァレンシュタイン 5308 534 503 1029 1086 1001 2180
【車輪の歌】アレン・フローメル 5266 339 2283 767 1058 1401 460
【銀の聖女】アミッド・テアサナーレ 4126 441 1072 790 1053 1080 1994
【紅華斬衝】アリーゼ・ローヴェル 5272 418 506 751 1046 1294 2188
【九魔烈唱】リヴェリア・リヨス・アールヴ 4846 462 450 710 1043 848 2147
【妖精聖奏】フィルヴィス・シャリア 4686 377 470 698 1039 827 2048
【勇進軌跡】フィアナ 4660 303 2189 720 1039 1189 528

星4冒険者のステータスランキング

※項目をタップするとステータス順に並び替えることができます。
キャラ HP MP 耐久 器用 敏捷 魔力
【英雄願望】ベル・クラネル 3601 259 1638 642 478 1119 1321
【納涼一途】ベル・クラネル 2450 200 848 390 375 878 1271
【夢想白兎】ベル・クラネル 2448 203 371 382 546 759 1317
【新春白兎】ベル・クラネル 2426 194 1407 439 519 812 353
【継承英装】ベル・クラネル 3695 263 2088 713 737 1063 492
【立体機動戦】ベル・クラネル 3585 288 420 530 679 836 1708
【紅燕白兎】ベル・クラネル 3609 282 521 641 819 1038 2026
【月下の誓い】ベル・クラネル 3691 264 1956 620 633 940 427
【超厨二病】ベル・クラネル 2520 208 854 358 532 413 838
【無法着兔】ベル・クラネル 3515 318 454 557 729 875 1869
【真理悟る者】ベル・クラネル 3519 317 487 590 726 1086 1910
【正装一途】ベル・クラネル 3585 303 1933 655 727 1071 447
【英雄憧憬】アイズ・ヴァレンシュタイン 3755 256 1520 561 559 871 377
【絢爛戦姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 2456 206 1023 449 695 597 636
【白露剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 2486 198 695 463 708 606 1113
【サンタ剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 2580 266 357 387 516 755 1319
【浴室剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 2448 200 905 407 687 451 1219
【煌風剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3807 261 1911 660 663 945 431
【剣姫英装】アイズ・ヴァレンシュタイン 3825 257 2088 718 737 1057 378
【夏風剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3823 257 1894 658 665 949 378
【兎装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 2628 192 1337 412 535 759 328
【金煌剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 2628 192 1337 412 535 759 328
【飢餓喪心】アイズ・ヴァレンシュタイン 3859 248 1836 643 635 907 378
【進撃の剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3875 244 1843 602 596 900 378
【豪花剣爛】アイズ・ヴァレンシュタイン 3761 350 387 552 645 822 1796
【甘味剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3717 361 387 552 713 854 1893
【魔王剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3827 256 1853 610 609 889 378
【超天使長】アイズ・ヴァレンシュタイン 2556 210 1083 370 451 627 286
【ビューティ】アイズ・ヴァレンシュタイン 3556 349 1040 515 696 1149 1596
【翠装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3689 303 1906 563 720 1103 368
【舞装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3741 290 1996 558 776 963 368
【獣人偽装】リリルカ・アーデ 3381 338 568 490 889 681 1350
【魅惑の媚態】リリルカ・アーデ 2231 238 431 323 796 661 1132
【甘口小悪魔】リリルカ・アーデ 1701 282 346 355 574 751 1314
【小人の真心】リリルカ・アーデ 2231 238 429 338 720 673 1118
【温泉満喫】リリルカ・アーデ 2510 270 345 381 568 767 1373
【可憐旅行】リリルカ・アーデ 2516 300 337 385 556 775 1383
【常夏満喫】リリルカ・アーデ 3753 352 387 593 713 905 1759
【雪見聖夜服】リリルカ・アーデ 3642 315 1040 520 1005 736 1856
【天鳴る一矢】リリルカ・アーデ 3799 263 1828 581 662 890 378
【激合金ロボ】リリルカ・アーデ 2488 216 789 336 539 429 864
【白慕の婚衣】リリルカ・アーデ 3645 379 387 561 692 1157 1896
【灰被少年】リリルカ・アーデ 3631 395 387 491 730 1128 1865
【侍クノイチ】ヤマト・命 3606 294 985 617 792 562 734
【浴衣美人】ヤマト・命 2440 211 1095 472 738 547 593
【極東の袴姿】ヤマト・命 2436 201 919 406 626 446 1100
【恋心撫子】ヤマト・命 3564 337 310 462 573 712 1459
【クノイチ】ヤマト・命 3691 380 387 491 739 1010 1850
【廻天の一手】ヤマト・命 3801 275 1915 570 720 1085 368
【仮面の勇者】フィン・ディムナ 3626 294 989 575 792 617 730
【華麗紳士】フィン・ディムナ 2542 189 1172 349 530 750 327
【閃剣勇者】フィン・ディムナ 2676 180 1423 430 548 801 315
【異郷羽織】フィン・ディムナ 3484 279 1184 476 621 510 908
【王族妖精】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3381 341 571 474 811 625 1407
【聖白の王族】リヴェリア・リヨス・アールヴ 2452 225 900 405 610 490 1042
【絢爛深紅】リヴェリア・リヨス・アールヴ 2470 271 341 378 518 775 1318
【王族正装】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3733 357 387 495 706 1030 1795
【レギナ】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3675 384 387 490 812 911 1876
【猛者】オッタル 2630 185 1397 427 482 711 317
【頂点君臨】オッタル 2652 186 1431 440 562 768 317
【猛者豪壮】オッタル 3787 266 1993 557 803 782 378
【麗しき海姫】アスフィ・アル・アンドロメダ 2401 209 643 445 697 592 1025
【湯治海姫】アスフィ・アル・アンドロメダ 2570 189 1465 432 552 808 324
【万能闘士】アスフィ・アル・アンドロメダ 2512 210 919 400 619 500 1010
【閃雷万能】アスフィ・アル・アンドロメダ 3668 311 1518 522 797 678 1130
【赫灼の乙女】ティオネ・ヒリュテ 2610 178 1377 401 490 788 319
【流麗艶舞】ティオネ・ヒリュテ 2461 204 1062 471 631 625 576
【愛のレシピ】ティオネ・ヒリュテ 2446 202 903 412 625 489 1120
【薔薇色の華】ティオネ・ヒリュテ 3811 260 1828 614 619 879 378
【紅牡丹】ティオネ・ヒリュテ 3677 371 387 600 713 907 1810
【情熱暴走】ティオネ・ヒリュテ 3715 284 2091 694 728 1007 378
【学園教師】ティオネ・ヒリュテ 3486 369 310 456 574 770 1531
【遊泳少女】ティオナ・ヒリュテ 2610 178 1317 401 492 793 317
【百華乱舞】ティオナ・ヒリュテ 2461 204 1083 452 632 598 575
【純真甘味】ティオナ・ヒリュテ 2610 178 1412 433 492 814 318
【琥珀色の華】ティオナ・ヒリュテ 2540 203 1101 402 685 482 981
【喧噪優美】ティオナ・ヒリュテ 3692 305 1453 608 917 616 1130
【吼える魔刃】ヴェルフ・クロッゾ 4414 263 1039 962 694 335 516
【鍛火の戦匠】ヴェルフ・クロッゾ 3582 330 1040 528 719 606 1578
【月翳る白狼】ベート・ローガ 3785 253 1522 548 555 876 365
【魔屠の月狼】ベート・ローガ 3871 245 1950 650 657 955 378
【初旭戦斧】ガレス・ランドロック 3154 186 822 797 538 319 349
【風花艶麗】ヒタチ・千草 2231 238 431 355 724 661 1122
【秘湯見聞】ヒタチ・千草 2488 189 1131 405 685 452 980
【風姿華傳】ヒタチ・千草 2492 215 898 400 605 470 1133
【霜萌ゆる】ヒタチ・千草 3633 317 1991 694 770 1078 368
【鉄心武辺】カシマ・桜花 3216 171 818 797 590 342 332
【悪夜退治】ラウル・ノールド 3538 341 1040 579 815 491 1472
【円環絶唱】レフィーヤ・ウィリディス 2801 351 394 532 645 759 1582
【恥らい妖精】レフィーヤ・ウィリディス 1676 271 347 371 564 748 1285
【妖精幻冬】レフィーヤ・ウィリディス 2406 204 919 402 626 436 1316
【覚醒輪唱】レフィーヤ・ウィリディス 3757 351 460 588 695 895 1787
【妖精英装】レフィーヤ・ウィリディス 3769 348 387 652 809 1046 2016
【藍沖妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3769 348 387 584 705 908 1773
【暴杖妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3681 370 392 578 694 922 1770
【花魁妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3781 345 387 601 739 936 1833
【優美妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3412 295 898 441 645 535 1176
【愛魔法少女】レフィーヤ・ウィリディス 2576 285 330 297 456 651 1055
【秀才優等生】レフィーヤ・ウィリディス 3627 396 387 491 727 1000 1995
【千唄妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3563 412 388 491 727 1041 1953
【開運巫女】フィルヴィス・シャリア 2490 269 341 375 508 784 1320
【淑装妖精】フィルヴィス・シャリア 2600 279 336 390 570 754 1325
【加護装妖精】フィルヴィス・シャリア 3630 318 1040 631 866 587 1529
【闇の暴走】フィルヴィス・シャリア 3547 416 387 494 783 942 1993
【輝装妖精】フィルヴィス・シャリア 3631 395 388 501 727 1051 1930
【疾風】リュー・リオン 3576 306 733 613 794 622 955
【妖精吸血】リュー・リオン 3114 190 347 756 540 358 827
【聖夜疾風】リュー・リオン 2470 271 354 383 515 765 1317
【男装疾風】リュー・リオン 3622 320 1040 573 789 506 1438
【蒼煌妖精】リュー・リオン 3717 361 387 651 812 1173 2025
【佳麗淑女】リュー・リオン 3755 274 1947 562 676 1031 378
【咆荒ぶ疾風】リュー・リオン 3652 315 1426 515 787 575 1130
【妖精騎士】リュー・リオン 3827 256 1961 675 673 1003 378
【穿つ雷火】リュー・リオン 3737 291 1906 560 735 1091 368
【狐妖の姫】サンジョウノ・春姫 3440 378 1040 514 848 838 1647
【銀雪白狐】サンジョウノ・春姫 3444 377 1040 515 698 1110 1633
【麗傑】アイシャ・ベルカ 3729 293 1942 576 725 1045 368
【薬師射手】ナァーザ・エリスイス 2472 220 1061 418 619 514 977
【支えし影】フェルズ 3401 339 569 475 810 626 1448
【鍛鉄倒千】椿・コルブランド 2566 190 1382 446 545 718 319
【猫人槍兵】アーニャ・フローメル 2580 186 1394 423 481 788 323
【果敢活劇】アーニャ・フローメル 2468 221 1062 387 667 553 981
【聖夜猫人】アーニャ・フローメル 3725 359 387 651 847 1022 2003
【二輪疾走】ヘルメス&エルメス 3724 297 1334 565 771 571 1125
【黒猫暗者】クロエ・ロロ 2426 209 1113 448 634 599 576
【聖夜の花冠】クロエ・ロロ 3432 292 1170 478 623 520 908
【颯爽活劇】クロエ・ロロ 3637 381 387 531 684 816 1724
【ブラット】クロエ・ロロ 3765 284 1907 556 768 1061 368
【黒拳】ルノア・ファウスト 3815 259 1824 607 609 900 378
【戦場の聖女】アミッド・テアサナーレ 2231 241 434 321 716 660 1097
【渚の聖女】アミッド・テアサナーレ 3622 320 1040 615 837 567 1585
【臨時治療師】アミッド・テアサナーレ 3492 365 1040 545 697 1013 1689
【献身導師】リーネ・アルシェ 3606 324 1040 584 817 528 1529
【黄昏侍者】リーネ・アルシェ 3510 363 1229 515 739 1110 1413
【無法の流儀】モルド・ラトロー 3654 239 1520 616 532 738 316
【白刃一閃】アナキティ・オータム 3672 310 1556 651 907 599 1130
【黄昏貴猫】アナキティ・オータム 3649 313 1968 554 732 1168 368
【少女園姫】アイズ(少女) 3775 254 1956 666 681 998 387
【小さな白狼】ベート(少年) 3755 256 1965 678 678 983 384
【元気炸裂】アーニャ(少女) 3780 250 1956 677 681 1006 371
【絶対発見】クロエ(少女) 3600 300 1427 624 890 597 1138
【幼女化少女】リリルカ(少女) 3635 350 387 593 731 956 1828
【熱血豪打】ヴェルフ(少年) 4422 260 1567 942 792 423 488
【賭場麗人】シャクティ・ヴァルマ 3672 310 1365 576 723 510 1130
【青蓮華】シャクティ・ヴァルマ 3596 241 1310 567 537 733 326
【三大処女神】アルテミス 3716 299 1696 521 983 925 1130
【道化】アルゴノゥト 3650 240 1479 519 569 877 316
【始源の英雄】アルゴノゥト 3717 296 2033 707 708 1086 368
【死舞刻絶】エルミナ 3853 262 2036 552 839 1190 368
【始源の血筋】クロッゾ 3873 257 2025 566 940 1050 368
【狼牙の誇り】ユーリ 3793 277 2053 562 813 993 368
【剛鎚の巌躯】ガルムス 3706 314 1811 810 996 441 1130
【妖精詠才】フィーナ 3731 370 387 492 801 981 1939
【誇高の光寵】ヒュアキントス・クリオ 3885 254 1896 684 701 957 368
【静剣の指揮】ダフネ・ラウロス 3670 323 1426 514 788 1169 1052
【悲観者】カサンドラ・イリオン 3548 351 1040 680 771 675 1679
【猛想少女】レナ・タリー 3849 263 1852 726 738 923 368
【闘躰絶戦】サミラ 3889 253 1911 566 806 1008 368
【異邦の旅人】キノ&エルメス 3775 269 1767 601 632 892 363
【放浪青年】シズ&陸 3835 254 1764 602 631 895 363
【写真屋】フォト&ソウ 3467 360 562 514 881 747 1395
【訓練兵首席】ミカサ・アッカーマン 3843 252 1834 578 624 816 378
【人類最強】リヴァイ 3855 249 1840 558 636 931 378
【自由の翼】エレン・イェーガー 3536 256 1470 544 523 731 326
【プリンセス】夜刀神 十香 3783 267 1896 613 620 957 378
【エンジェル】鳶一 折紙 3745 354 387 538 652 863 1907
【ナイトメア】時崎 狂三 3676 309 1417 583 706 907 1130
【解き放つ剣】ベル・クラネル 3525 318 2034 667 688 1145 463
【紅衣妖精】リュー・リオン 3575 409 387 510 857 976 1987
【勇姿麗傑】アイシャ・ベルカ 3645 318 1956 561 805 970 368
【無双巨師】椿・コルブランド 3725 294 2025 553 726 1119 368
【折れない心】リリルカ・アーデ 3702 315 1453 514 932 963 1052
【祝賀の王族】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3583 407 387 491 702 1085 1811
【一匹狼人】ベート・ローガ 3777 281 1912 555 688 1138 368
【忍び猫】アーニャ・フローメル 3601 325 1992 553 774 1001 368
【月桂揮風】ダフネ・ラウロス 3598 341 1475 538 1001 942 1052
【夢見はじめ】カサンドラ・イリオン 3362 400 315 461 570 748 1547
【精霊攻略】五河 士道 3769 283 1923 563 670 1135 368
【砲火灼魂】五河 琴里 3609 323 2020 554 761 959 368
【鬼討武士】カシマ・桜花 3785 279 2002 600 722 958 368
【銀の冒険者】ゴブリンスレイヤー 3597 326 1992 555 713 1033 368
【慈愛の少女】女神官 3444 377 1040 515 900 916 1517
【星風の娘】妖精弓手 3625 319 1911 553 801 1029 368
【雷光一閃】令嬢剣士 3438 293 1432 520 646 802 322
【妖精疾風】リュー・リオン 3663 387 387 491 785 965 1848
【司教の似姿】アミッド・テアサナーレ 3464 372 1040 515 847 946 1540
【迷宮臨戦】ベル・クラネル 3318 305 356 470 667 716 1736
【新装気鋭】アイズ・ヴァレンシュタイン 3657 311 2006 560 763 963 368
【魔力の飛瀑】レフィーヤ・ウィリディス 3539 418 387 493 770 916 1910
【戦舞の唱者】アリシア・フォレストライト 3460 373 1040 515 880 946 1507
【愉快魔導士】エルフィ・コレット 3595 404 392 494 702 1031 1855
【大食少女】木乃 3689 303 1942 556 700 1095 368
【都市最速】アレン・フローメル 3781 280 1936 553 748 1251 368
【黒衣の襲撃】アルフリッグ・ガリバー 3737 291 1920 553 763 1058 368
【南国狂想曲】アイズ・ヴァレンシュタイン 3745 289 1917 555 751 1070 368
【清楚の塊】サンジョウノ・春姫 3615 399 392 491 789 909 1895
【白浜睡姫】カサンドラ・イリオン 3572 345 1035 519 851 963 1520
【水着の静剣】ダフネ・ラウロス 3769 283 1972 600 753 991 368
【兎鎧MKⅡ】ベル・クラネル 3400 288 1350 510 570 728 317
【機動剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3400 279 1350 530 530 718 330
【憤怒猛執】オッタル 3833 267 2016 698 716 956 368
【甘味割烹】ヤマト・命 3564 347 1035 514 747 935 1747
【不屈鍛錬】ヴェルフ・クロッゾ 3747 366 392 498 774 910 1900
【恋情一途】リリルカ・アーデ 3685 304 1973 560 707 991 368
【勇姿陽槍】フィン・ディムナ 3633 317 1988 569 756 976 368
【紅蓮燎唱】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3567 411 387 495 801 748 2000
【勇装鎧衣】アイズ・ヴァレンシュタイン 3737 291 1980 557 716 1040 368
【決闘憧憬】ベル・クラネル 3641 289 1996 657 691 1043 447
【雷霆英刃】アルゴノゥト 3777 281 2123 695 756 1107 368
【妖精詠雷】フィーナ 3715 374 387 611 839 1015 1987
【潔風】リュー・リオン 3488 381 310 410 705 846 1608
【紅蓮剣閃】アリーゼ・ローヴェル 3715 309 2137 556 736 1190 368
【信義の徒】アーディ・ヴァルマ 3568 361 1638 659 943 1131 1087
【九魔絶戦】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3601 415 387 490 859 982 2075
【猛斧咆轟】ガレス・ランドロック 3815 284 2090 676 822 1017 363
【小姫暴風】アイズ・ヴァレンシュタイン 3687 316 2087 588 851 1026 409
【都市の護人】シャクティ・ヴァルマ 3614 347 1035 659 964 1061 1728
【絡謀繰手】ライラ 3625 409 392 490 906 988 2014
【深緋の太刀】ゴジョウノ・輝夜 3715 309 2051 670 744 1134 368
【祝祭憧憬】ベル・クラネル 3581 314 483 584 739 971 1927
【正翼継想】リュー・リオン 3685 394 392 628 818 1218 1992
【正炎緋想】アリーゼ・ローヴェル 3785 369 397 601 752 1020 1991
【猛渦の静槍】フィン・ディムナ 3775 294 2083 695 912 1053 373
【猛者凄戦】オッタル 3835 279 2171 709 844 782 368
【暴喰】ザルド 3975 244 2098 756 985 782 368
【静寂】アルフィア 3585 419 392 490 811 1204 2020
【夕涼聖女】アミッド・テアサナーレ 3256 359 898 470 607 420 1137
【浜風剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3915 259 2019 552 835 1082 368
【陽爽拳嘩】ルノア・ファウスト 3895 264 2090 557 770 1069 368
【浴衣金狐】サンジョウノ・春姫 3795 289 2012 552 790 1134 368
【爽天爛花】レナ・タリー 3645 404 389 495 830 953 1996
【偶像計画】アスフィ・アル・アンドロメダ 3826 294 1040 514 701 1130 1503
【泥犬】ルルネ・ルーイ 3745 379 387 495 726 1002 1927
【渚の怒蛇】ティオネ・ヒリュテ 3911 260 2012 557 770 1147 368
【渚の大切断】ティオナ・ヒリュテ 3883 267 2006 602 874 991 368
【渚の千妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3589 418 387 494 830 956 1997
【異端の剣士】リド 3963 247 2038 562 751 1134 368
【迷宮金翼】レイ 3705 389 392 510 663 1120 1991
【激化怒闘】ティオネ・ヒリュテ 3935 254 2032 557 757 1141 368
【激化爆闘】ティオナ・ヒリュテ 3955 249 2025 552 751 1160 368
【白狐纏清】サンジョウノ・春姫 3593 417 387 492 833 959 1995
【迷宮緋翼】フィア 3809 363 387 595 830 1091 1978
【女神の分身】アルガナ・カリフ 3915 259 2045 557 738 1147 368
【蠱毒の王】バーチェ・カリフ 3795 289 2025 552 894 1017 368
【禁断詠唱】フェルズ 3646 339 1040 519 701 949 1854
【酒気巫女】フィルヴィス・シャリア 3593 417 387 490 671 1148 1987
【酔風妖精】リュー・リオン 3545 429 387 492 843 947 1996
【酔貴猫】アナキティ・オータム 3955 249 2030 670 908 782 368
【聖雪騎士】ラウル・ノールド 3895 264 2025 552 745 1165 368
【魔霜輝刃】ヴェルフ・クロッゾ 3961 325 392 600 581 1150 1950
【竜護の意志】ウィーネ 3635 329 2032 707 699 1004 368
【決戦の意志】ベル・クラネル 3495 338 2080 657 668 1198 447
【湯治場剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3891 265 2043 570 748 1108 378
【湯本大切断】ティオナ・ヒリュテ 3645 404 387 492 830 972 1984
【湯煙狐娘】サンジョウノ・春姫 3616 349 1600 544 724 1150 1052
【湯上り麗傑】アイシャ・ベルカ 3705 389 387 500 775 1059 1941
【小人甘想】リリルカ・アーデ 3795 289 2066 562 827 1017 378
【猫人甘狩】アーニャ・フローメル 3805 364 388 601 831 991 1952
【黒猫甘狙】クロエ・ロロ 3693 392 390 502 833 966 1970
【竜娘甘友】ウィーネ 3778 306 1040 525 740 1192 1633
【組装狼人】ベート・ローガ 3923 257 2040 658 775 1055 378
【白日憧憬】ベル・クラネル 3803 261 2003 657 688 1100 447
【麗貴士剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン 3745 379 392 500 784 1007 1978
【白日勇者】フィン・ディムナ 3855 274 2072 562 849 1002 368
【麗魔士王族】リヴェリア・リヨス・アールヴ 3693 392 390 508 754 1015 1990
【英鋼重傑】ガレス・ランドロック 3875 269 2082 573 829 998 368
【頌閃妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3705 389 388 505 765 1016 1987
【制服犬人】ナァーザ・エリスイス 3887 266 2050 570 839 1029 364
【監視役】姫柊 雪菜 3616 261 1633 473 647 868 328
【王女】ラ・フォリア・リハヴァイン 3867 271 2062 579 714 1107 382
【舞威媛】煌坂 紗矢華 3855 274 2069 587 732 1095 363
【火力バカ】レフィーヤ・ウィリディス 3390 295 1348 529 512 745 323
【翠の彗星】リュー・リオン 3406 291 1342 488 501 760 319
【血を問う者】ヴェルフ・クロッゾ 3765 374 386 517 757 996 2001
【第四真祖】暁 古城 3901 340 384 515 752 1002 2006
【剣巫】姫柊 雪菜 3827 281 2051 562 705 1173 363
【水際の園】アリシア・フォレストライト 3757 376 387 557 734 996 1971
【水際の魔書】エルフィ・コレット 3737 381 387 518 778 1042 1993
【男の娘】ベル・クラネル 3659 297 2042 648 666 1103 437
【大魔王】アイズ・ヴァレンシュタイン 3821 360 384 537 748 983 2000
【悪徳商売】アスフィ・アル・アンドロメダ 3817 361 382 563 730 977 1993
【神様勇者?】ヘスティア 3675 384 387 606 819 850 2002
【光炎憧憬】ベル・クラネル 3651 299 2086 657 662 1056 435
【託す者】ザルド 3795 289 2119 775 803 892 360
【託された音】アルフィア 3805 364 384 615 778 1106 2025
【不屈一途】ベル・クラネル 3681 304 2103 672 735 1167 450
【献身の射手】リリルカ・アーデ 3715 399 382 490 843 1207 2007
【豪剣不動】ヴェルフ・クロッゾ 3833 292 2115 587 906 1067 368
【祈望白狐】サンジョウノ・春姫 3576 369 1030 522 933 1003 1768
【月想の女神】アフロディーテ 3735 394 381 510 798 1161 2004
【炎抗飛翔】アスフィ・アル・アンドロメダ 3765 309 2095 620 787 1175 358
【炎争疾風】リュー・リオン 3626 359 1780 514 929 1007 1052
【炎闘麗傑】アイシャ・ベルカ 3729 318 2099 557 840 1203 358
【炎伐光寵】ヒュアキントス・クリオ 3845 289 2084 594 925 1073 365
【祝祭妖精】レフィーヤ・ウィリディス 3691 405 382 490 930 1056 2003
【暗翳妖精】リュー・リオン 3682 411 387 495 812 1164 2000
