ダンメモの復刻 偉大冒険譚「グランド・デイ」の攻略情報を掲載。イベント「グランド・デイ」に登場する敵や獲得できる報酬についてまとめています。イベントを攻略するときにぜひ参考にしてみてください。
ダンメモ最後の物語「色褪せぬ理想」公開中! |
---|
![]() ▲キャンペーンの詳細はこちら▲ |
ダンメモおすすめ攻略 | ||
---|---|---|
![]() リセマラ |
![]() 最強キャラ |
![]() 最強アシスト |
![]() 初心者向け |
![]() 検索ツール |
![]() 装備強化 |
![]() 毎日やるべき |
![]() 最大ステ比較 |
![]() フォロー募集 |
タイトル | 復刻 偉大冒険譚「グランド・デイ」 |
---|---|
開始日時 | 9月14日(木)11:00 |
終了日時 | 10月12日(水)14:59 |
ステージクリア報酬 | ★4確定11連ガチャチケット |
復刻 グランド・デイガチャ 評価 |
---|
![]() ▲キャラ評価記事はこちら▲ |
ステージ | タイプ | 難易度 | 消費スタミナ |
---|---|---|---|
1-1 | ストーリー | - | - |
1-2 | バトル | 5/15/35 | 4/9/14 |
1-3 | バトル | 6/16/36 | 4/9/14 |
1-4 | バトル | 7/17/37 | 5/10/15 |
1-5 | バトル | 8/18/38 | 5/10/15 |
1-6 | バトル | 9/19/39 | 6/11/16 |
1-7 | ボス | 10/20/40 | 7/12/17 |
1-8 | ストーリー | - | - |
1-9 | バトル | 11/21/41 | 7/12/17 |
1-10 | バトル | 12/22/42 | 8/13/18 |
1-11 | バトル | 13/23/43 | 8/13/18 |
1-12 | ストーリー | - | - |
1-13 | バトル | 14/24/44 | 9/14/19 |
1-14 | バトル | 15/25/45 | 9/14/19 |
1-15 | バトル | 17/27/47 | 9/14/19 |
1-16 | ストーリー | - | - |
1-17 | バトル | 18/28/48 | 10/15/20 |
1-18 | ボス | 19/29/49 | 10/15/20 |
1-19 | ボス | 20/30/50 | 11/16/21 |
1-20 | バトル | 21/31/51 | 11/16/21 |
1-21 | ストーリー | - | - |
1-22 | バトル | 22/32/52 | 12/17/22 |
1-23 | バトル | 23/33/53 | 12/17/22 |
1-24 | バトル | 24/34/54 | 12/17/22 |
1-25 | バトル | 26/36/56 | 13/18/23 |
1-26 | ボス | 27/37/57 | 13/18/23 |
1-27 | ストーリー | - | - |
1-28 | バトル | 28/38/58 | 14/19/24 |
1-29 | バトル | 29/39/59 | 14/19/24 |
1-30 | バトル | 30/40/60 | 14/19/24 |
1-31 | バトル | 31/41/61 | 15/20/25 |
1-32 | バトル | 33/43/63 | 15/20/25 |
1-33 | バトル | 34/44/64 | 16/21/26 |
1-34 | バトル | 35/45/65 | 16/21/26 |
1-35 | ボス | 36/46/66 | 16/21/26 |
1-36 | ストーリー | - | - |
1-37 | ストーリー | - | - |
1-38 | ボス | 37/47/67 | 17/22/27 |
1-39 | ボス | 38/48/68 | 17/22/27 |
1-40 | ボス | 40/50/70 | 18/23/28 |
1-41 | ストーリー | - | - |
HP | |
---|---|
|
|
LV | 種別 |
70 | ビースト |
物理 | 魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | ||||||||||
火 | 地 | 風 | 水 | ||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
雷 | 光 | 闇 | |||||||||
0% | 0% | 0% | |||||||||
毒 | 気絶 | 睡眠 | 封印 | ||||||||
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ||||||||
挑発 | 鈍足 | 魅了 | |||||||||
無効 | 無効 | 無効 |
アイテム名 | 必要アイテム数 | 交換回数 |
---|---|---|
英雄の証×1 | 黒い皮膜×400 | 1回 |
護り火×1 | 黒い皮膜×400 | 1回 |
英雄の灯火×1 | 黒い塊×30 | 10回 |
超克の恩恵×1 | 黒い皮膜×20 | 30回 |
ノームチケット×20 | 黒い塊×25 | 5回 |
ノームチケット×20 | 黒い塊×50 | 5回 |
イベントキャラチケット×1 | 黒い皮膜×10 | 100回 |
信仰石(大)×1 | 黒い塊×5 | 60回 |
信仰石(中)×1 | 黒い皮膜×5 | 60回 |
信仰石(小)×1 | 黒い灰×5 | 60回 |
精錬石(大)×1 | 黒い塊×30 | 7回 |
精錬石(中)×1 | 黒い皮膜×30 | |
精錬石(小)×1 | 黒い灰×15 | |
砥石(大)×2 | 黒い塊×15 | |
砥石(中)×2 | 黒い皮膜×15 | |
砥石(小)×2 | 黒い灰×7 | |
星2以上確定ガチャチケット×1 | 黒い塊×150 | 2回 |
星2以上確定ガチャチケット×1 | 黒い皮膜×150 | 3回 |
星2以上確定ガチャチケット×1 | 黒い灰×200 | 5回 |
力の恩恵(大)×1 | 黒い塊×4 | |
耐久の恩恵(大)×1 | 黒い塊×4 | |
器用の恩恵(大)×1 | 黒い塊×4 | |
敏捷の恩恵(大)×1 | 黒い塊×4 | |
魔力の恩恵(大)×1 | 黒い塊×4 | |
技の恩恵(大)×1 | 黒い塊×4 | |
力の恩恵(中)×1 | 黒い皮膜×4 | |
耐久の恩恵(中)×1 | 黒い皮膜×4 | |
器用の恩恵(中)×1 | 黒い皮膜×4 | |
敏捷の恩恵(中)×1 | 黒い皮膜×4 | |
魔力の恩恵(中)×1 | 黒い皮膜×4 | |
技の恩恵(中)×1 | 黒い皮膜×4 | |
力の恩恵(小)×1 | 黒い灰×4 | |
耐久の恩恵(小)×1 | 黒い灰×4 | |
器用の恩恵(小)×1 | 黒い灰×4 | |
敏捷の恩恵(小)×1 | 黒い灰×4 | |
魔力の恩恵(小)×1 | 黒い灰×4 | |
技の恩恵(小)×1 | 黒い灰×4 | |
目覚玉×1 | 黒い灰×3 | |
300ヴァリス | 黒い塊×1 | |
200ヴァリス | 黒い皮膜×1 | |
100ヴァリス | 黒い灰×1 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。