ダンメモにて復刻開催されている偉大冒険譚「アストレア・レコード-正邪決戦-」の攻略情報を掲載。ダンメモのイベント「アストレア・レコード-正邪決戦-」に登場する敵や獲得できる報酬についてまとめています!イベントを攻略するときにぜひ参考にしてみてください。
タイトル | 復刻 偉大冒険譚「アストレア・レコード-正邪決戦-」 |
---|---|
開始日時 | 2月23日(木)11:00 |
終了日時 | 3月23日(木)14:59 |
ステージクリア報酬 | 英雄譚の交換メダル |
復刻 アストレア・レコード-正邪決戦-ガチャ 評価 |
---|
![]() ▲キャラ評価記事はこちら▲ |
ステージ | タイプ | 消費スタミナ | 難易度 |
---|---|---|---|
3-1 | バトル | 4/9/14 | 5/15/35 |
3-2 | バトル | 4/9/14 | 6/16/36 |
3-3 | バトル | 5/10/15 | 7/17/37 |
3-4 | ボス | 6/11/16 | 8/18/38 |
3-5 | バトル | 6/11/16 | 10/20/40 |
3-6 | バトル | 7/12/17 | 11/21/41 |
3-7 | バトル | 7/12/17 | 13/23/43 |
3-8 | バトル | 8/13/18 | 14/24/44 |
3-9 | バトル | 9/14/19 | 15/25/45 |
3-10 | バトル | 9/14/19 | 17/27/47 |
3-11 | バトル | 10/15/20 | 19/29/49 |
3-12 | バトル | 10/15/20 | 20/30/50 |
3-13 | ストーリー | - | - |
3-14 | バトル | 11/16/21 | 22/32/52 |
3-15 | ストーリー | - | - |
3-16 | ストーリー | - | - |
3-17 | ボス | 13/18/23 | 23/33/53 |
3-18 | バトル | 13/18/23 | 25/35/55 |
3-19 | バトル | 14/19/24 | 26/36/56 |
3-20 | ボス | 14/19/24 | 28/38/58 |
3-21 | ボス | 15/20/25 | 30/40/60 |
3-22 | バトル | 15/20/25 | 31/41/61 |
3-23 | バトル | 16/21/26 | 33/43/63 |
3-24 | ボス | 16/21/26 | 35/45/65 |
3-25 | ストーリー | - | - |
3-26 | ボス | 17/22/27 | 36/46/66 |
3-27 | ボス | 17/22/27 | 38/48/68 |
3-28 | ボス | 18/23/28 | 40/50/70 |
3-29 | ストーリー | - | - |
HP | |
---|---|
|
|
LV | 種族 |
70 | ドラゴン |
物理 | 魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | ||||||||||
火 | 地 | 風 | 水 | ||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
雷 | 光 | 闇 | |||||||||
0% | 0% | 0% | |||||||||
毒 | 気絶 | 睡眠 | 封印 | ||||||||
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ||||||||
挑発 | 鈍足 | 魅了 | |||||||||
無効 | 無効 | 無効 |
特徴 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・気絶攻撃を放ってくる ・ほぼ毎ターン自身のHP回復技を放ってくる ・自身の敏捷、耐久、闇属性攻撃ダメを上昇 ・敵全体の物理・魔法・全体耐性を減少させる技を放ってくる ・闇耐性を減少させる技を放ってくる ・単体攻撃で力、魔力、敏捷、器用技を放ってくる ・単体攻撃で単体耐性を減少させる技も放ってくる |
HP | |
---|---|
|
|
LV | 種族 |
130 | ドラゴン |
物理 | 魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | ||||||||||
火 | 地 | 風 | 水 | ||||||||
-30% | 30% | -30% | 30% | ||||||||
雷 | 光 | 闇 | |||||||||
30% | 80% | 30% | |||||||||
毒 | 気絶 | 睡眠 | 封印 | ||||||||
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ||||||||
挑発 | 鈍足 | 魅了 | |||||||||
無効 | 無効 | 無効 |
![]() 【正翼継想】 リュー |
![]() 【正炎緋想】 アリーゼ |
![]() 【炎牙の傷】 ベート |
![]() 【風の追憶】 アイズ |
![]() 【風母妖精】 リヴェリア |
![]() 【白兎英斬】 ベル |
![]() 【星兎巡跡】 ベル |
![]() 【翠星瞬煌】 リュー |
![]() 【紅華斬衝】 アリーゼ |
![]() 【静穏の夢】 アルフィア |
![]() 【紅の意志】 アリーゼ |
特徴 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・挑発攻撃を放ってくる ・自身に4回分の物理無効を付与 ・自身の器用、単体耐性を上昇 ・4、16ターン目に敵全体のステイタス上昇効果を解除 ・3、7、11、15、19ターン目に必殺技を放ってくる |
HP | |
---|---|
|
|
LV | 種別 |
140 | - |
物理 | 魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80% | 0% | ||||||||||
火 | 地 | 風 | 水 | ||||||||
-40% | 40% | 20% | 40% | ||||||||
雷 | 光 | 闇 | |||||||||
0% | 80% | 20% | |||||||||
毒 | 気絶 | 睡眠 | 封印 | ||||||||
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ||||||||
挑発 | 鈍足 | 魅了 | |||||||||
無効 | 無効 | 無効 |
特徴 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・自身に4回分の魔法無効を付与 ・自身の敏捷、全体耐性、自身とザルドの光属性攻撃ダメを上昇 ・敵全体の光耐性を減少させる技を放ってくる ・7、13、20ターン目に敵全体のステイタス上昇効果を解除 ・4、9、14、20ターン目に必殺技を放ってくる |
HP | |
---|---|
|
|
LV | 種別 |
140 | - |
物理 | 魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 80% | ||||||||||
火 | 地 | 風 | 水 | ||||||||
60% | -60% | 40% | 20% | ||||||||
雷 | 光 | 闇 | |||||||||
0% | 80% | 20% | |||||||||
毒 | 気絶 | 睡眠 | 封印 | ||||||||
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | ||||||||
挑発 | 鈍足 | 魅了 | |||||||||
無効 | 無効 | 無効 |
アイテム名 | 必要アイテム数 | 交換回数 |
---|---|---|
英雄の証×1 | 祈りの首飾り×400 | 1回 |
護り火×1 | 祈りの首飾り×400 | 1回 |
英雄の灯火×1 | 真実の書物×30 | 10回 |
超克の恩恵×1 | 祈りの首飾り×20 | 30回 |
ノームチケット×20 | 真実の書物×25 | 5回 |
ノームチケット×20 | 真実の書物×50 | 5回 |
イベントキャラチケット×1 | 祈りの首飾り×10 | 100回 |
信仰石(大)×1 | 真実の書物×5 | 60回 |
信仰石(中)×1 | 祈りの首飾り×5 | 60回 |
信仰石(小)×1 | 希望の灯火×5 | 60回 |
精錬石(大)×1 | 真実の書物×30 | 7回 |
精錬石(中)×1 | 祈りの首飾り×30 | |
精錬石(小)×1 | 希望の灯火×15 | |
誓いの花束(ザルド)×1 | 真実の書物×8 | 50回 |
誓いの花束(アルフィア)×1 | 真実の書物×8 | 50回 |
誓いの花束(エレボス)×1 | 真実の書物×8 | 50回 |
砥石(大)×2 | 真実の書物×15 | 5回 |
砥石(中)×2 | 祈りの首飾り×15 | |
砥石(小)×2 | 希望の灯火×7 | |
牙獣の原盤×1 | 希望の灯火×15 | |
影繻子と夜目×1 | 希望の灯火×15 | |
星2以上確定ガチャチケット×1 | 真実の書物×150 | 2回 |
星2以上確定ガチャチケット×1 | 祈りの首飾り×150 | 3回 |
星2以上確定ガチャチケット×1 | 希望の灯火×200 | 5回 |
力の恩恵(大)×1 | 真実の書物×4 | |
耐久の恩恵(大)×1 | 真実の書物×4 | |
器用の恩恵(大)×1 | 真実の書物×4 | |
敏捷の恩恵(大)×1 | 真実の書物×4 | |
魔力の恩恵(大)×1 | 真実の書物×4 | |
技の恩恵(大)×1 | 真実の書物×4 | |
力の恩恵(中)×1 | 祈りの首飾り×4 | |
耐久の恩恵(中)×1 | 祈りの首飾り×4 | |
器用の恩恵(中)×1 | 祈りの首飾り×4 | |
敏捷の恩恵(中)×1 | 祈りの首飾り×4 | |
魔力の恩恵(中)×1 | 祈りの首飾り×4 | |
技の恩恵(中)×1 | 祈りの首飾り×4 | |
力の恩恵(小)×1 | 希望の灯火×4 | |
耐久の恩恵(小)×1 | 希望の灯火×4 | |
器用の恩恵(小)×1 | 希望の灯火×4 | |
敏捷の恩恵(小)×1 | 希望の灯火×4 | |
魔力の恩恵(小)×1 | 希望の灯火×4 | |
技の恩恵(小)×1 | 希望の灯火×4 | |
目覚玉×1 | 希望の灯火×3 | |
300ヴァリス | 真実の書物×1 | |
200ヴァリス | 祈りの首飾り×1 | |
100ヴァリス | 希望の灯火×1 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。